4956 (resources)

$ cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
160267: kmemsize 118026240 437334016 9223372036854775807 9223372036854775807 0
lockedpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
privvmpages 183197 606571 9223372036854775807 9223372036854775807 0
shmpages 37251 48003 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numproc 66 66 500 500 0
physpages 193848 524288 524288 524288 313
vmguarpages 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
oomguarpages 193848 524320 0 0 4
numtcpsock 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numflock 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numpty 1 4 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numsiginfo 0 246 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcpsndbuf 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
tcprcvbuf 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
othersockbuf 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dgramrcvbuf 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numothersock 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dcachesize 38592512 361803776 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numfile 2602 5465 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
dummy 0 0 9223372036854775807 9223372036854775807 0
numiptent 44 44 9223372036854775807 9223372036854775807 0
view raw status_vserver hosted with ❤ by GitHub

Leave a comment