| Top 30 of 33 Total Locations | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hits | Files | kB F | kB In | kB Out | Location | |||||
| 1 | 4531 | 46.74% | 2283 | 32.61% | 116075 | 27.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Germany |
| 2 | 2546 | 26.26% | 2345 | 33.50% | 209939 | 49.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | US Commercial |
| 3 | 681 | 7.02% | 667 | 9.53% | 2427 | 0.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | United States |
| 4 | 534 | 5.51% | 499 | 7.13% | 33161 | 7.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Unresolved/Unknown |
| 5 | 390 | 4.02% | 362 | 5.17% | 5248 | 1.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Network |
| 6 | 198 | 2.04% | 187 | 2.67% | 1586 | 0.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Ukraine |
| 7 | 178 | 1.84% | 142 | 2.03% | 5521 | 1.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Netherlands |
| 8 | 121 | 1.25% | 93 | 1.33% | 1149 | 0.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Russian Federation |
| 9 | 67 | 0.69% | 67 | 0.96% | 604 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Belgium |
| 10 | 65 | 0.67% | 65 | 0.93% | 594 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Spain |
| 11 | 65 | 0.67% | 65 | 0.93% | 594 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Italy |
| 12 | 64 | 0.66% | 63 | 0.90% | 1465 | 0.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | China |
| 13 | 49 | 0.51% | 49 | 0.70% | 2817 | 0.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Brazil |
| 14 | 47 | 0.48% | 40 | 0.57% | 325 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Czech Republic |
| 15 | 46 | 0.47% | 42 | 0.60% | 32501 | 7.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Non-Profit Organization |
| 16 | 22 | 0.23% | 21 | 0.30% | 86 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Switzerland |
| 17 | 12 | 0.12% | 12 | 0.17% | 702 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | India |
| 18 | 12 | 0.12% | 12 | 0.17% | 702 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Thailand |
| 19 | 10 | 0.10% | 10 | 0.14% | 78 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Sao Tome and Principe |
| 20 | 8 | 0.08% | 8 | 0.11% | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Norway |
| 21 | 8 | 0.08% | 8 | 0.11% | 33 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Seychelles |
| 22 | 7 | 0.07% | 1 | 0.01% | 14 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Sweden |
| 23 | 7 | 0.07% | 1 | 0.01% | 11 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Slovak Republic |
| 24 | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Romania |
| 25 | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Ireland |
| 26 | 3 | 0.03% | 3 | 0.04% | 25 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | France |
| 27 | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | British Indian Ocean Territory |
| 28 | 2 | 0.02% | 2 | 0.03% | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Denmark |
| 29 | 2 | 0.02% | 2 | 0.03% | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Finland |
| 30 | 2 | 0.02% | 2 | 0.03% | 17 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | Lithuania |
Author: configedit
relaunch
—-
meisdata proudly presents the relaunch of serverproject.de
the experience was improved and optimized.
enjoy !
some dates (plural)
… 2016-01-06 to 2016-03-25 apprenticeship …
… 2016-03-28 inside job …
lt+
eleven_months_average
IN
96,45 lohn/geh
237,85 rente
497,01 sozi
65,18 fahrgeld
39,66 sonst.
—-
936,15
OUT/fix
347,50 miete
45,46 strom
36,18 fon/DSL
12,42 provider
10,28 vers.
11,53 konto
8,67 verlag
75,11 fahrgeld
—-
547,15
OUT/var
102,98 food
146,28 tabak
32,21 beer
43,25 essentials
61,45 nonsense
7,27 bekl_uw_schuhe
0,23 tierstuff
7,33 spenden
—-
401,00
936,15 IN
-948,15 OUT
—-
12,00 sum/diff
some psycho-stuff
Zwei
Lucky the cat war wieder auf einen Besuch vorbeigekommen und hatte sich soeben auf eine nächtliche Expedition auf die Pfoten gemacht.
Hier die Links zu fünf Psychiatrien und einer übergeordneten Fortbildungseinrichtung:
http://www.marienhospital-hamm.de/klinik/fachabteilungen/fachabteilung.php?id=64
http://www.lwl.org/LWL/Gesundheit/psychiatrieverbund/K/lwl_klinik_guetersloh/
https://www.uke.de/kliniken/psychiatrie/
http://www.fokus-fortbildung.de
—-
https://www.minds.com/blog/view/515323500362211328/some-psycho-stuff
https://www.minds.com/ewing
some morning
Bernie fragte sich langsam ernsthaft, was er wohl mit Fussball anfangen sollte. Der morgendliche Kaffee war in der Mache, auch die Zigarette steckte im Mundwinkel und die Welt beklagte den Ausfall einer Verlustierungsangelegenheit. Nicht, dass Bernie bessere Lösungen gehabt hätte, nein das war es nicht. Nun hatte er auch noch mit der Bildschirmauflösung zu kämpfen. Die Spacecakes der Maulwurfine standen im Schrank und warteten darauf, Weihnachten verzehrt zu werden. Als der Forscher kam, gab es wenigstens genug, das beforscht werden konnte. Nach dem Regentanz machten sie sich also an die Arbeit. Allerorts machte sich Hoffnungslosigkeit breit. Ja breit. Das endlich kannte er wieder.
—-
https://www.minds.com/blog/view/513587245874159616/some-morning
https://minds.com/ewing
some search analysis
Suchanfragen Klicks
1 serverproject 5
2 bfw herford 0
3 wahrheitstabelle englisch 0
4 slitaz 0
5 cornelsen bielefeld 0
6 webmailer hosteurope de login 0
7 speed dial startseite 0
8 sternzeit rechner 0
9 webmailer hosteurope login 0
10 speed dial als startseite 0
11 kishosteurope 0
12 webdesign herford 0
13 name matthias 0
14 einmal rupert und zurück pdf 0
15 32049 0
16 weed kurs rechner 0
17 evering 0
18 das leben das universum und der ganze rest pdf 0
19 http://www.webmailer.hosteurope.de login 0
20 cornelsen verlag bielefeld 0
21 herr der gezeiten 0
22 das restaurant am ende des universums pdf 0
23 matthias name 0
24 luttermann spenge 0
25 gymnasium enger 0
26 32049 herford 0
27 metager2.de 0
28 server project 0
29 jimdo webmailer 0
30 universum v 4096 0
31 webmailer hosteurope 0
32 deepdyve.com 0
33 der herr der gezeiten 0
34 widukind gymnasium enger 0
35 fabulösen 0
some crime
sundays prime time you will find me in front of my tv, as sad as it is
—-
https://www.minds.com/blog/view/507631342586961920/some-crime
https://minds.com/ewing
numbers
IN
96,08 lohn/geh
237,54 rente
497,42 sozi
64,80 fahrgeld
39,69 sonst.
—-
935,53
OUT/fix
347,50 miete
45,00 strom
37,80 fon/DSL
13,66 provider
10,28 vers.
12,69 konto
7,16 verlag
74,92 fahrgeld
—-
549,02
OUT/var
106,44 food
150,19 tabak
31,04 beer
45,69 essentials
60,56 nonsense
0 bekl_uw_schuhe
0,25 tierstuff
7,56 spenden
—-
401,73
935,53 IN
-950,75 OUT
—-
-15,22 SUM/DIFF

