financial
3240 (ETH-units)
| Bezeichnung | Abkürzung | Wert |
|---|---|---|
| TerraEther | Tether | 1.000.000.000.000 Ether |
| GigaEther | Gether | 1.000.000.000 Ether |
| MegaEther | Meth | 1.000.000 Ether |
| KiloEther | Kether | 1.000 Ether |
| Ether | ETH | 1 Ether |
| Finney | Finney | 0.001 Ether |
| Szabo | Szabo | 0.000001 Ether |
| GigaWei | Gwei | 0.000000001 Ether |
| MegaWei | Mwei | 0.000000000001 Ether |
| KiloWei | Kwei | 0.000000000000001 Ether |
| Wei | Wei | 0.000000000000000001 Ether |
3233 (o18-01)
3213 (screenshot)
3184 (eineindeutig public)
3148 (pub)
3045 (2017)
| sum | average | |
|---|---|---|
| in | ||
| out |
hier ist ein betriebswirtschaftlicher fehler drin, der in der originaldatei inzwischen behoben wurde…
2679 (g)
| x | 5 | 6 so far{[(20170605)]} | sum | average |
|---|---|---|---|---|
| private | 2,45 | 202,43 | 204,88 | 102,44 |
| business | -30,12 | -20,35 | -50,47 | -25,24 |
| sum | -27,67 | 182,08 | 154,41 | 77,20 |




